型号 (复合型) |
压力 (Mpa) |
流量 (M3/H) |
接口 (外径) |
温度 (℃) |
外形尺寸(仅供参考) | 消音量 | |
总长 | 外径 | ||||||
TA-1.6-1000/57 | 适用压力
中压 以内
|
1000 | 57 | -50—300 | 1650 | 500 | 35-45db(A) |
TA-1.6-2000/76 | 2000 | 76 | -50—300 | 1650 | 500 | 35-45db(A) | |
TA-1.6-3000/108 | 3000 | 108 | -50—300 | 1650 | 600 | 35-45db(A) | |
TA-1.6-5000/133 | 5000 | 133 | -50—300 | 1700 | 700 | 35-45db(A) | |
TA-1.6-8000/159 | 8000 | 159 | -50—300 | 1700 | 700 | 35-45db(A) | |
TA-1.6-12000/219 | 12000 | 219 | -50—300 | 2000 | 800 | 35-45db(A) | |
TA-1.6-20000/325 | 20000 | 325 | -50—300 | 2000 | 1000 | 35-45db(A) | |
TA-1.6-30000/426 | 30000 | 426 | -50—300 | 2500 | 1300 | 35-45db(A) |
氮气消声器
氮气消声器是阻止声音传播而允许气流通过的一种器件,是消除蒸汽排放动力性噪声的重要措施。衡量排汽消声器的好坏,主要考虑以下三个方面:
1、氮气消声器的消声量能满足《工业企业噪声卫生标准》的要求;
2、氮气消声器的适应性能;(即适应低中频谱宽带和高温高压等);
3、氮气消声器的结构性能。(尺寸合理、造价低、寿命长等)。